生活費
適正家賃計算機
手取り額から無理のない家賃の上限を計算します。
計算ツール
200,000円
12万円50万円
適正家賃の上限
60,000円
手取り 200,000円 の 30%
内訳
| 月の手取り | 200,000円 |
| 家賃(30%) | -60,000円 |
| 貯金 | -30,000円 |
| 生活費(目安) | -80,000円 |
| 余裕 | 30,000円 |
手取りの配分
家賃 貯金 生活費 余裕
手取り別の適正家賃一覧
| 手取り月収 | 適正家賃 | 貯金 | 余裕 |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 45,000円 | 30,000円 | -5,000円 |
| 180,000円 | 54,000円 | 30,000円 | 16,000円 |
| 200,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 250,000円 | 75,000円 | 30,000円 | 65,000円 |
| 300,000円 | 90,000円 | 30,000円 | 100,000円 |
お住まいの地域の家賃相場は こちら で確認できます
このツールについて
手取り額から無理のない家賃の上限を計算します。詳しい解説コンテンツは準備中です。