生活費人気
手取り計算機
年収を入力するだけで、税金・社会保険料を引いた手取り額を自動計算します。
計算ツール
4,000,000円
200万円2,000万円
毎月の手取り
262,061円
年間手取り:3,144,726円
| 額面年収 | 4,000,000円 | 100% |
| 社会保険料 | -590,000円 | 14.8% |
| 所得税 | -86,274円 | 2.2% |
| 住民税 | -179,000円 | 4.5% |
| 手取り年収 | 3,144,726円 | 78.6% |
内訳バー
手取り 社会保険料 所得税 住民税
年収別手取り早見表
| 額面年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り年収 | 月手取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 295,000円 | 27,822円 | 64,500円 | 1,612,678円 | 134,390円 |
| 250万円 | 368,750円 | 41,925円 | 92,125円 | 1,997,200円 | 166,433円 |
| 300万円 | 442,500円 | 56,027円 | 119,750円 | 2,381,723円 | 198,477円 |
| 350万円 | 516,250円 | 70,130円 | 147,375円 | 2,766,245円 | 230,520円 |
| 400万円 | 590,000円 | 86,274円 | 179,000円 | 3,144,726円 | 262,061円 |
| 450万円 | 663,750円 | 106,312円 | 211,625円 | 3,518,313円 | 293,193円 |
| 500万円 | 737,500円 | 139,622円 | 244,250円 | 3,878,628円 | 323,219円 |
| 550万円 | 811,250円 | 172,932円 | 276,875円 | 4,238,943円 | 353,245円 |
| 600万円 | 885,000円 | 206,242円 | 309,500円 | 4,599,258円 | 383,272円 |
| 650万円 | 958,750円 | 241,722円 | 342,125円 | 4,957,403円 | 413,117円 |
| 700万円 | 1,032,500円 | 316,510円 | 378,750円 | 5,272,240円 | 439,353円 |
| 750万円 | 1,106,250円 | 393,340円 | 416,375円 | 5,584,035円 | 465,336円 |
| 800万円 | 1,180,000円 | 470,170円 | 454,000円 | 5,895,830円 | 491,319円 |
| 850万円 | 1,253,750円 | 547,001円 | 491,625円 | 6,207,624円 | 517,302円 |
| 900万円 | 1,327,500円 | 634,041円 | 534,250円 | 6,504,209円 | 542,017円 |
| 950万円 | 1,401,250円 | 721,081円 | 576,875円 | 6,800,794円 | 566,733円 |
| 1000万円 | 1,475,000円 | 808,121円 | 619,500円 | 7,097,379円 | 591,448円 |
手取り計算とは?
手取り計算とは、額面年収から所得税、住民税、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)を差し引いた実際の受取額を算出することです。日本の給与所得者の多くは、年収の約75〜85%が手取りになります。扶養家族の有無や各種控除の適用状況によって手取り額は大きく変わるため、正確な計算が重要です。
計算に含まれる税金・保険料
所得税は累進課税で年収が上がるほど税率も上がります(5%〜45%)。住民税は一律約10%です。社会保険料は健康保険料(約5%)、厚生年金保険料(約9.15%)、雇用保険料(約0.6%)で合計約15%前後です。これらを合わせると、年収の15〜25%が税金・保険料として差し引かれます。
手取りを増やすポイント
手取りを増やすには税制優遇の活用が効果的です。ふるさと納税で実質負担2,000円で返礼品を受け取る、iDeCoで掛金が全額所得控除になる、医療費控除や住宅ローン控除を活用するなどの方法があります。特にiDeCoは年間最大81.6万円(自営業の場合)が所得控除になるため、節税効果が大きいです。